Just Funded Projects
At Insula Capital Group, we take pride in helping real estate investors bring their visions to life with fast and flexible funding solutions. Our recently funded projects showcase successful investments across various property types, from fix-and-flips to ground-up developments. With our streamlined underwriting process and quick approvals, we empower investors to seize opportunities without delays. Explore our latest funded deals and see how we’re driving real estate success—one project at a time.

- Fix & Flip
- January 2026Wilmington, NC
| Purchase Price: | $235,000 |
| Renovation Budget: | $48,015 |
| Loan Amount: | $259,515 |
| After Repair Value: | $360,000 |

- New Construction
- January 2026Miller Place, NY
| Purchase Price: | $425,000 |
| Renovation Budget: | $576,221 |
| Loan Amount: | $835,100 |
| After Repair Value: | $1,193,000 |

- Residential Rental Program (Buy & Hold)
- January 2026Jamaica, NY
| Purchase Price: | $ |
| Renovation Budget: | $ |
| Loan Amount: | $920,000 |
| After Repair Value: | $ |

- New Construction
- January 2026Lakeland, FL
| Purchase Price: | $256,233 |
| Renovation Budget: | $39,000 |
| Loan Amount: | $236,210 |
| After Repair Value: | $365,000 |

- Residential Rental Program (Buy & Hold)
- January 2026Memphis, TN
| Purchase Price: | $207,187 |
| Renovation Budget: | $ |
| Loan Amount: | $165,750 |
| After Repair Value: | $ |

- Fix & Flip
- December 2025Bayport, NY
| Purchase Price: | $765,000 |
| Renovation Budget: | $150,000 |
| Loan Amount: | $838,500 |
| After Repair Value: | $1,129,000 |

- Fix & Flip
- December 2025Saddle River, NJ
| Purchase Price: | $755,500 |
| Renovation Budget: | $1,410,975 |
| Loan Amount: | $1,841,503 |
| After Repair Value: | $2,825,000 |

- Fix & Flip
- December 2025Gallatin, TN
| Purchase Price: | $570,000 |
| Renovation Budget: | $109,725 |
| Loan Amount: | $617,500 |
| After Repair Value: | $1,065,000 |

- Fix & Flip
- December 2025Sag Harbor, NY
| Purchase Price: | $1,666,025 |
| Renovation Budget: | $598,238 |
| Loan Amount: | $1,964,379 |
| After Repair Value: | $3,000,000 |

- Fix & Flip
- December 2025Albany, NY
| Purchase Price: | $125,000 |
| Renovation Budget: | $65,000 |
| Loan Amount: | $171,250 |
| After Repair Value: | $263,000 |

- New Construction
- December 2025Fulton, NY
| Purchase Price: | $500,000 |
| Renovation Budget: | $606,950 |
| Loan Amount: | $650,000 |
| After Repair Value: | $1,200,000 |